-
Antike Schalungen PIZOL Fichte Thermo 190° 3600-5400x185x19mm | gehackt | 100% PEFC08-000311 am Lager185 mm | 19 mmCHF 89.00 / m2
-
Antike Schalungen PIZOL Fichte Thermo 190° 3600-5400x185x19mm | gebürstet | 100% PEFC08-000307 nur wenig Lagerbestand185 mm | 19 mmCHF 70.00 / m2
-
Antike Schalungen PIZ BADILE Lärche gedämpft 4000x186x19 mm | Bandsägeschnitt mit Wasserflecken08-000249 geringer Lagerbestand4000 mm | 186 mm | 19 mmCHF 101.00 / m2m2
-
Antike Schalungen PIZ NAIR Lärche sib. Thermo 190° 4000x159x19mm | Bandsägeschnitt08-000104 bitte anfragen4000 mm | 159 mm | 19 mmCHF 96.00 / m2m2
-
Antike Schalungen PIZ BUIN Lärche gedämpft 4000/5000x138x19mm | Bandsägeschnitt08-000097 nur wenig Lagerbestand138 mm | 19 mmCHF 62.47 -10.00% / m2
-
Antike Schalungen PIZOL Fichte Thermo 190° 3600-5400x187x19mm | gebürstet | 100% PEFC08-000067 nur wenig Lagerbestand187 mm | 19 mmCHF 70.00 / m2
-
Antike Schalungen MONT BLANC Fichte Thermo 212° 3600-5400x137x19mm | gehackt | 100% PEFC08-000297 nur wenig Lagerbestand137 mm | 19 mmCHF 89.00 / m2
-
Antike Schalungen MARMOLADA LAVA Fichte ged. 4000x188x19mm | gebrannt, gebürstet | 100% PEFC08-000326 bitte anfragen4000 mm | 188 mm | 19 mmCHF 103.00 / m2m2
-
Antike Schalungen MARMOLADA LAVA Fichte ged. 4000x168x19mm | gebrannt, gebürstet | 100% PEFC08-000325 bitte anfragen4000 mm | 168 mm | 19 mmCHF 103.00 / m2m2
-
Antike Schalungen PIZ NAIR Lärche sib. Thermo 190° 4000x182x19mm | gebürstet08-000324 bitte anfragen4000 mm | 182 mm | 19 mmCHF 72.00 / m2m2
Filter
- (64)
- (64)
- (64)
- (12)
- (12)
- (41)
- (12)
- (12)
- (12)
- (8)
- (22)
- (12)
- (4)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (12)
- (2)
- (3)
- (4)
- (3)
- (2)
- (8)
- (2)
- (2)
- (57)
- (5)
- (2)
- (6)
- (20)
- (12)
- (3)
- (6)
- (2)
- (4)
- (6)
- (13)
- (11)
- (40)
- (59)
- (13)
- (22)
- (10)
- (10)
- (26)
- (59)
- (36)
- (23)
- (25)
- (23)
- (4)
- (6)
- (1)
- (12)
- (27)
- (20)
- (58)
- (1)
- (59)
- (59)
- (58)
- (1)
- (9)
- (2)
- (2)
- (22)
- (2)
- (1)
- (23)
- (3)
- (1)
- (2)
- (56)
- (39)
- (20)
- (64)
- (2)
- (4)
- (53)
- (1)
- (5)
- (53)
- (6)
- (53)
- (64)